Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,94 | - | - | - | R$ 0,76 | - | - | R$ 0,56 | - | - | R$ 0,60 | - | R$ 2,85 | 20,70% |
| 2025 | R$ 0,67 | - | - | - | R$ 0,55 | - | - | R$ 0,55 | - | - | R$ 0,87 | - | R$ 2,64 | 19,99% |
| 2024 | R$ 0,66 | - | - | - | R$ 1,13 | R$ 0,42 | - | - | - | - | R$ 0,65 | - | R$ 2,86 | 30,16% |
| 2023 | R$ 1,34 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,99 | - | - | - | R$ 0,59 | R$ 2,91 | 28,89% |
| 2022 | - | - | - | - | R$ 1,90 | - | - | R$ 1,47 | - | - | - | R$ 0,73 | R$ 4,10 | 48,53% |
| Nº pagamentos | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 28 | - | ||||||
| Probabilidade | 80,00% | - | - | - | 80,00% | 20,00% | - | 80,00% | - | - | 60,00% | 40,00% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,60 | - | - | - | R$ 1,08 | R$ 0,42 | - | R$ 0,51 | - | - | R$ 0,35 | R$ 0,33 | R$ 0,55 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 14/08/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,24 |
| JCP | 14/08/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,36 |
| JCP | 11/05/2026 | 26/08/2026 | R$ 0,56 |
| Dividendos | 29/04/2026 | 27/05/2026 | R$ 0,76 |
| Dividendos | 14/11/2025 | 28/01/2026 | R$ 0,52 |
| JCP | 14/11/2025 | 28/01/2026 | R$ 0,42 |
| Dividendos | 18/08/2025 | 27/11/2025 | R$ 0,23 |
| JCP | 18/08/2025 | 27/11/2025 | R$ 0,64 |
| JCP | 12/05/2025 | 27/08/2025 | R$ 0,55 |
| Dividendos | 29/04/2025 | 28/05/2025 | R$ 0,55 |
| Dividendos | 11/11/2024 | 29/01/2025 | R$ 0,27 |
| JCP | 11/11/2024 | 29/01/2025 | R$ 0,40 |
| Dividendos | 15/08/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,31 |
| JCP | 15/08/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,34 |
| JCP | 13/05/2024 | 27/06/2024 | R$ 0,42 |
| Dividendos | 03/05/2024 | 16/05/2024 | R$ 1,13 |
| Dividendos | 03/01/2024 | 16/01/2024 | R$ 0,66 |
| Dividendos | 13/11/2023 | 15/12/2023 | R$ 0,01 |
| JCP | 13/11/2023 | 15/12/2023 | R$ 0,58 |
