Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | - | - | - | - | R$ 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,17 | - |
| 2026 | - | - | - | - | R$ 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,27 | 2,06% |
| 2025 | - | - | - | - | R$ 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,20 | 1,26% |
| 2024 | - | - | - | R$ 0,14 | R$ 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,19 | 2,18% |
| 2023 | - | - | - | R$ 0,12 | R$ 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,15 | 1,07% |
| Nº pagamentos | 6 | 14 | 20 | - | ||||||||||
| Probabilidade | - | - | - | 50,00% | 125,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor médio | - | - | - | R$ 0,04 | R$ 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,05 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 26/06/2026 | 31/05/2027 | R$ 0,09 |
| JCP | 27/03/2026 | 31/05/2027 | R$ 0,08 |
| Dividendos | 30/04/2026 | 29/05/2026 | R$ 0,01 |
| JCP | 23/12/2025 | 29/05/2026 | R$ 0,07 |
| JCP | 25/09/2025 | 29/05/2026 | R$ 0,07 |
| JCP | 25/06/2025 | 29/05/2026 | R$ 0,06 |
| JCP | 26/03/2025 | 29/05/2026 | R$ 0,05 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 30/05/2025 | R$ 0,03 |
| JCP | 23/12/2024 | 30/05/2025 | R$ 0,05 |
| JCP | 26/09/2024 | 30/05/2025 | R$ 0,04 |
| JCP | 27/06/2024 | 30/05/2025 | R$ 0,04 |
| JCP | 27/03/2024 | 30/05/2025 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 02/05/2024 | 31/05/2024 | R$ 0,05 |
| JCP | 27/12/2023 | 30/04/2024 | R$ 0,03 |
| JCP | 25/09/2023 | 30/04/2024 | R$ 0,04 |
