Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | R$ 0,47 | R$ 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,77 | 1,51% |
| 2025 | - | R$ 0,66 | R$ 0,65 | - | R$ 0,02 | R$ 0,35 | - | R$ 0,45 | R$ 0,31 | - | R$ 0,34 | R$ 0,20 | R$ 2,99 | 9,57% |
| 2024 | - | R$ 0,67 | - | - | R$ 0,06 | R$ 1,40 | - | R$ 0,52 | R$ 0,45 | - | R$ 0,53 | R$ 1,55 | R$ 5,18 | 15,78% |
| 2023 | - | - | - | - | R$ 1,44 | - | - | R$ 0,95 | - | - | R$ 0,57 | - | R$ 2,96 | 10,30% |
| 2022 | - | - | - | - | - | R$ 1,86 | - | R$ 3,37 | - | - | - | R$ 1,67 | R$ 6,90 | 42,12% |
| Nº pagamentos | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 33 | - | ||||
| Probabilidade | - | 60,00% | 40,00% | - | 60,00% | 60,00% | - | 80,00% | 40,00% | - | 60,00% | 60,00% | - | - |
| Valor médio | - | R$ 0,45 | R$ 0,47 | - | R$ 0,30 | R$ 0,72 | - | R$ 0,88 | R$ 0,38 | - | R$ 0,29 | R$ 0,86 | R$ 0,57 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 22/12/2025 | 20/03/2026 | R$ 0,30 |
| JCP | 22/12/2025 | 20/02/2026 | R$ 0,47 |
| Dividendos | 21/08/2025 | 22/12/2025 | R$ 0,20 |
| JCP | 21/08/2025 | 21/11/2025 | R$ 0,34 |
| Dividendos | 02/06/2025 | 22/09/2025 | R$ 0,31 |
| JCP | 02/06/2025 | 20/08/2025 | R$ 0,45 |
| Dividendos | 16/04/2025 | 20/06/2025 | R$ 0,35 |
| JCP | 16/04/2025 | 20/05/2025 | R$ 0,02 |
| Dividendos | 23/12/2024 | 20/03/2025 | R$ 0,65 |
| JCP | 23/12/2024 | 20/02/2025 | R$ 0,66 |
| Dividendos | 11/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 1,55 |
| Dividendos | 21/08/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,11 |
| JCP | 21/08/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,41 |
| Dividendos | 11/06/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,45 |
| JCP | 11/06/2024 | 20/08/2024 | R$ 0,52 |
| Dividendos | 02/05/2024 | 20/06/2024 | R$ 0,85 |
| Dividendos | 25/04/2024 | 20/06/2024 | R$ 0,55 |
| JCP | 02/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 0,03 |
| JCP | 25/04/2024 | 20/05/2024 | R$ 0,02 |
| Dividendos | 21/11/2023 | 20/02/2024 | R$ 0,24 |
| JCP | 21/11/2023 | 20/02/2024 | R$ 0,43 |
| Dividendos | 21/08/2023 | 21/11/2023 | R$ 0,21 |
| JCP | 21/08/2023 | 21/11/2023 | R$ 0,37 |
