Itaú Unibanco dá lucro?
Demonstração do Resultado (DRE) — a história do resultado em 5 capítulos
Por que esta página não mostra vereditos?
Bancos e seguradoras têm uma demonstração de resultado estruturalmente diferente: o "faturamento" é receita de intermediação financeira (juros, tarifas, prêmios), não venda de produtos, e não há um "custo do que foi vendido" no sentido industrial. A moldura de margem e custo que usamos aqui não descreve bem uma instituição financeira — por isso não mostramos vereditos automáticos nesta página. Para avaliar o resultado de um banco, os indicadores certos são a rentabilidade (ROE), a eficiência (índice de eficiência) e a inadimplência da carteira — veja as abas Indicadores e BP.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1A receita: quanto a empresa vendeu
O que isso significa?
Receita líquida é tudo o que a empresa faturou com vendas, já descontados os impostos sobre os produtos. Receita crescendo de forma constante, ano após ano, é o primeiro sinal de um negócio saudável.
Evolução da receita
Receita líquida
2Os custos: o que comeu a receita
O que isso significa?
Custos (CPV) são o que a empresa gasta para produzir o que vende; despesas operacionais são o gasto para manter o negócio rodando (vendas, administração). Quando crescem mais rápido que a receita, sobra menos lucro — por isso vale acompanhar a proporção entre as barras, não só o tamanho delas.
Avaliação dos Gastos Operacionais
Custos e Despesas Operacionais
3O lucro operacional: o resultado do negócio em si
O que isso significa?
O lucro operacional (EBIT) mostra quanto o negócio gera antes de juros e impostos — é o resultado da operação em si, sem influência de dívida ou carga tributária. A margem operacional (linha do gráfico) diz quantos centavos de cada real vendido a operação vira em lucro; margem estável ou subindo vale mais do que um lucro alto num ano isolado.
Lucro Operacional
4O lucro líquido: o que sobra no fim
O que isso significa?
O lucro líquido é o que sobra depois de descontar juros e impostos do resultado operacional — o resultado final que fica com a empresa. Reinvestir no negócio, expandir ou distribuir aos acionistas é uma decisão posterior: o lucro não vai automaticamente para o bolso do investidor. Um histórico sem prejuízos é sinal de consistência.
Evolução do Lucro
Lucro Líquido
5Para aprofundar: a DRE completa
O caminho da receita até o lucro em um único gráfico e a tabela ano a ano, com análise horizontal (variação no tempo) e vertical (% da receita).
Da receita ao lucro
DRE
Análise Horizontal e Vertical
| DRE | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 385,99 Bi | R$ 387,12 Bi | R$ 335,33 Bi | R$ 313,22 Bi | R$ 283,37 Bi | R$ 195,68 Bi | R$ 173,76 Bi | R$ 193,04 Bi | R$ 131,32 Bi | R$ 147,62 Bi | R$ 174,32 Bi | R$ 129,57 Bi | R$ 129,03 Bi | R$ 94,80 Bi | R$ 159,37 Bi | R$ 103,60 Bi |
| Custos | R$ -242,27 Bi | R$ -248,17 Bi | R$ -199,59 Bi | R$ -188,69 Bi | R$ -167,80 Bi | R$ -69,31 Bi | R$ -73,56 Bi | R$ -75,96 Bi | R$ -70,61 Bi | R$ -78,33 Bi | R$ -95,13 Bi | R$ -75,06 Bi | R$ -72,98 Bi | R$ -46,36 Bi | R$ -82,17 Bi | R$ -55,60 Bi |
| Lucro Bruto | R$ 143,71 Bi | R$ 138,95 Bi | R$ 135,74 Bi | R$ 124,53 Bi | R$ 115,57 Bi | R$ 126,37 Bi | R$ 100,20 Bi | R$ 117,08 Bi | R$ 60,70 Bi | R$ 69,29 Bi | R$ 79,19 Bi | R$ 54,51 Bi | R$ 56,06 Bi | R$ 48,44 Bi | R$ 77,20 Bi | R$ 48,00 Bi |
| Despesas Operacionais (incluíndo D&A) | R$ -89,03 Bi | R$ -88,70 Bi | R$ -88,18 Bi | R$ -84,83 Bi | R$ -78,04 Bi | R$ -84,14 Bi | R$ -94,97 Bi | R$ -85,84 Bi | R$ -30,10 Bi | R$ -37,08 Bi | R$ -41,00 Bi | R$ -36,24 Bi | R$ -27,25 Bi | R$ -27,57 Bi | R$ -51,60 Bi | R$ -29,75 Bi |
| EBITDA | R$ 30,32 Bi | R$ 18,54 Bi | R$ 34,00 Bi | R$ 37,66 Bi | R$ 34,97 Bi | R$ 39,92 Bi | R$ 650,00 Mi | R$ 31,47 Bi | R$ 22,77 Bi | R$ 35,38 Bi | R$ 41,42 Bi | R$ 21,09 Bi | R$ 31,35 Bi | R$ 23,20 Bi | R$ 28,89 Bi | R$ 20,42 Bi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 24,36 Bi | R$ 31,71 Bi | R$ 13,55 Bi | R$ 2,04 Bi | R$ 2,57 Bi | R$ 2,31 Bi | R$ 4,58 Bi | R$ -229,00 Mi | R$ 7,83 Bi | R$ -3,17 Bi | R$ -3,23 Bi | R$ -2,83 Bi | R$ -2,54 Bi | R$ -2,33 Bi | R$ -3,29 Bi | R$ -2,17 Bi |
| EBIT | R$ 54,69 Bi | R$ 50,25 Bi | R$ 47,56 Bi | R$ 39,70 Bi | R$ 37,53 Bi | R$ 42,23 Bi | R$ 5,23 Bi | R$ 31,24 Bi | R$ 30,61 Bi | R$ 32,21 Bi | R$ 38,19 Bi | R$ 18,27 Bi | R$ 28,81 Bi | R$ 20,86 Bi | R$ 25,60 Bi | R$ 18,25 Bi |
| Resultado Financeiro | R$ -6,75 Bi | R$ -4,40 Bi | R$ -5,43 Bi | R$ -5,82 Bi | R$ -6,80 Bi | R$ -13,85 Bi | R$ 9,83 Bi | R$ -3,43 Bi | R$ -4,97 Bi | R$ -7,94 Bi | R$ -14,61 Bi | R$ 7,89 Bi | R$ -6,95 Bi | R$ -4,34 Bi | R$ -5,32 Bi | R$ -3,64 Bi |
| LAIR | R$ 47,94 Bi | R$ 45,85 Bi | R$ 42,13 Bi | R$ 33,88 Bi | R$ 30,74 Bi | R$ 28,38 Bi | R$ 15,06 Bi | R$ 27,81 Bi | R$ 25,64 Bi | R$ 24,27 Bi | R$ 23,58 Bi | R$ 26,16 Bi | R$ 21,86 Bi | R$ 16,52 Bi | R$ 20,28 Bi | R$ 14,61 Bi |
| Imposto de Renda e CSSL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro Líquido |