Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,39 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | - | - | R$ 0,35 | - | - | - | - | R$ 0,81 | 1,93% |
| 2025 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 2,19 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,72 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 1,89 | R$ 4,95 | 14,62% |
| 2024 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 1,66 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,51 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 2,35 | 11,63% |
| 2023 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,50 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,55 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 1,23 | 6,14% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,02 | R$ 0,32 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,41 | 2,91% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,01 | - | R$ 0,01 | 0,12% |
| Nº pagamentos | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 66 | - |
| Probabilidade | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | 66,67% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,36 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,20 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,39 | R$ 0,15 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 19/03/2026 | 31/08/2026 | R$ 0,35 |
| JCP | 31/03/2026 | 04/05/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 27/02/2026 | 01/04/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 09/12/2025 | 06/03/2026 | R$ 0,37 |
| JCP | 30/01/2026 | 02/03/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/12/2025 | 02/02/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/11/2025 | 02/01/2026 | R$ 0,02 |
| Dividendos | 09/12/2025 | 19/12/2025 | R$ 1,87 |
| JCP | 31/10/2025 | 01/12/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/09/2025 | 03/11/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 29/08/2025 | 01/10/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/07/2025 | 01/09/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 18/08/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,36 |
| JCP | 09/06/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,33 |
| JCP | 30/06/2025 | 01/08/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/05/2025 | 01/07/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/04/2025 | 02/06/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/03/2025 | 02/05/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/02/2025 | 01/04/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 17/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 0,33 |
| Dividendos | 17/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 1,25 |
| JCP | 09/12/2024 | 07/03/2025 | R$ 0,31 |
| JCP | 19/09/2024 | 07/03/2025 | R$ 0,27 |
| JCP | 31/01/2025 | 06/03/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/12/2024 | 03/02/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 29/11/2024 | 02/01/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/10/2024 | 02/12/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/09/2024 | 01/11/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/08/2024 | 01/10/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/07/2024 | 02/09/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 20/06/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,25 |
| JCP | 21/03/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,24 |
| JCP | 28/06/2024 | 01/08/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/05/2024 | 01/07/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/04/2024 | 03/06/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/03/2024 | 02/05/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 29/02/2024 | 01/04/2024 | R$ 0,02 |
| Dividendos | 21/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 1,13 |
| JCP | 06/12/2023 | 08/03/2024 | R$ 0,25 |
| JCP | 18/09/2023 | 08/03/2024 | R$ 0,27 |
| JCP | 31/01/2024 | 01/03/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/12/2023 | 01/02/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 19/06/2023 | 25/08/2023 | R$ 0,27 |
