Banco Bmg dá lucro?
Demonstração do Resultado (DRE) — a história do resultado em 5 capítulos
Por que esta página não mostra vereditos?
Bancos e seguradoras têm uma demonstração de resultado estruturalmente diferente: o "faturamento" é receita de intermediação financeira (juros, tarifas, prêmios), não venda de produtos, e não há um "custo do que foi vendido" no sentido industrial. A moldura de margem e custo que usamos aqui não descreve bem uma instituição financeira — por isso não mostramos vereditos automáticos nesta página. Para avaliar o resultado de um banco, os indicadores certos são a rentabilidade (ROE), a eficiência (índice de eficiência) e a inadimplência da carteira — veja as abas Indicadores e BP.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1A receita: quanto a empresa vendeu
O que isso significa?
Receita líquida é tudo o que a empresa faturou com vendas, já descontados os impostos sobre os produtos. Receita crescendo de forma constante, ano após ano, é o primeiro sinal de um negócio saudável.
Evolução da receita
Receita líquida
2Os custos: o que comeu a receita
O que isso significa?
Custos (CPV) são o que a empresa gasta para produzir o que vende; despesas operacionais são o gasto para manter o negócio rodando (vendas, administração). Quando crescem mais rápido que a receita, sobra menos lucro — por isso vale acompanhar a proporção entre as barras, não só o tamanho delas.
Avaliação dos Gastos Operacionais
Custos e Despesas Operacionais
3O lucro operacional: o resultado do negócio em si
O que isso significa?
O lucro operacional (EBIT) mostra quanto o negócio gera antes de juros e impostos — é o resultado da operação em si, sem influência de dívida ou carga tributária. A margem operacional (linha do gráfico) diz quantos centavos de cada real vendido a operação vira em lucro; margem estável ou subindo vale mais do que um lucro alto num ano isolado.
Lucro Operacional
4O lucro líquido: o que sobra no fim
O que isso significa?
O lucro líquido é o que sobra depois de descontar juros e impostos do resultado operacional — o resultado final que fica com a empresa. Reinvestir no negócio, expandir ou distribuir aos acionistas é uma decisão posterior: o lucro não vai automaticamente para o bolso do investidor. Um histórico sem prejuízos é sinal de consistência.
Evolução do Lucro
Lucro Líquido
5Para aprofundar: a DRE completa
O caminho da receita até o lucro em um único gráfico e a tabela ano a ano, com análise horizontal (variação no tempo) e vertical (% da receita).
Da receita ao lucro
DRE
Análise Horizontal e Vertical
| DRE | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 9,22 Bi | R$ 8,73 Bi | R$ 8,74 Bi | R$ 7,40 Bi | R$ 6,32 Bi | R$ 4,59 Bi | R$ 4,03 Bi | R$ 3,51 Bi | R$ 2,92 Bi | R$ 2,61 Bi |
| Custos | R$ -6,13 Bi | R$ -6,11 Bi | R$ -4,03 Bi | R$ -4,75 Bi | R$ -3,70 Bi | R$ -1,88 Bi | R$ -1,12 Bi | R$ -1,29 Bi | R$ -1,31 Bi | R$ -1,12 Bi |
| Lucro Bruto | R$ 3,09 Bi | R$ 2,62 Bi | R$ 4,71 Bi | R$ 2,65 Bi | R$ 2,62 Bi | R$ 2,71 Bi | R$ 2,91 Bi | R$ 2,22 Bi | R$ 1,61 Bi | R$ 1,49 Bi |
| Despesas Operacionais (incluíndo D&A) | R$ -2,80 Bi | R$ -2,25 Bi | R$ -4,59 Bi | R$ -2,51 Bi | R$ -2,87 Bi | R$ -2,77 Bi | R$ -2,55 Bi | R$ -2,07 Bi | R$ -1,22 Bi | R$ -1,50 Bi |
| EBITDA | R$ 463,67 Mi | R$ 539,59 Mi | R$ 296,27 Mi | R$ 264,40 Mi | R$ -160,28 Mi | R$ 45,29 Mi | R$ 413,81 Mi | R$ 172,71 Mi | R$ 407,28 Mi | R$ 3,61 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ -173,67 Mi | R$ -170,75 Mi | R$ -174,35 Mi | R$ -123,14 Mi | R$ -90,77 Mi | R$ -104,48 Mi | R$ -59,26 Mi | R$ -27,89 Mi | R$ -21,17 Mi | R$ -19,83 Mi |
| EBIT | R$ 290,00 Mi | R$ 368,85 Mi | R$ 121,92 Mi | R$ 141,25 Mi | R$ -251,05 Mi | R$ -59,19 Mi | R$ 354,56 Mi | R$ 144,82 Mi | R$ 386,11 Mi | R$ -16,22 Mi |
| Resultado Financeiro | R$ 337,57 Mi | R$ 218,46 Mi | R$ 157,43 Mi | R$ 145,98 Mi | R$ 316,40 Mi | R$ 231,35 Mi | R$ -44,47 Mi | R$ 244,99 Mi | R$ -166,27 Mi | R$ 28,40 Mi |
| LAIR | R$ 627,57 Mi | R$ 587,30 Mi | R$ 279,35 Mi | R$ 287,23 Mi | R$ 65,35 Mi | R$ 172,16 Mi | R$ 310,08 Mi | R$ 389,81 Mi | R$ 219,84 Mi | R$ 12,18 Mi |
| Imposto de Renda e CSSL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro Líquido |