Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,15 | 2,70% |
| 2025 | - | - | - | R$ 0,10 | - | - | - | R$ 0,10 | - | - | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,40 | 8,52% |
| 2024 | - | R$ 0,34 | - | - | R$ 0,08 | - | - | R$ 0,08 | - | - | R$ 0,08 | R$ 0,47 | R$ 1,06 | 33,31% |
| 2023 | - | R$ 0,13 | - | - | R$ 0,02 | - | - | - | - | - | R$ 0,02 | - | R$ 0,17 | 6,97% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,24 | - | R$ 0,24 | 16,26% |
| Nº pagamentos | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 17 | - | |||||
| Probabilidade | 20,00% | 40,00% | - | 20,00% | 40,00% | - | - | 40,00% | - | - | 80,00% | 40,00% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,15 | R$ 0,23 | - | R$ 0,10 | R$ 0,05 | - | - | R$ 0,09 | - | - | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,12 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 22/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 0,15 |
| JCP | 11/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 0,10 |
| JCP | 11/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,10 |
| JCP | 24/07/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,10 |
| JCP | 02/04/2025 | 15/04/2025 | R$ 0,10 |
| JCP | 31/12/9999 | 18/12/2024 | R$ 0,12 |
| JCP | 12/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 0,12 |
| JCP | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 0,12 |
| JCP | 04/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 0,12 |
| JCP | 21/10/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,08 |
| JCP | 22/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,08 |
| JCP | 22/04/2024 | 16/05/2024 | R$ 0,08 |
| JCP | 21/12/2023 | 15/02/2024 | R$ 0,34 |
| JCP | 23/10/2023 | 14/11/2023 | R$ 0,02 |
