Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,02 | - | R$ 0,02 | R$ 0,02 | - | - | - | R$ 0,12 | - | - | - | - | R$ 0,18 | 1,32% |
| 2025 | R$ 0,02 | - | R$ 0,62 | R$ 0,02 | - | - | R$ 0,02 | R$ 0,24 | - | R$ 0,02 | - | R$ 0,78 | R$ 1,73 | 15,60% |
| 2024 | R$ 0,02 | - | R$ 0,60 | R$ 0,02 | - | - | R$ 0,02 | R$ 0,16 | - | R$ 0,02 | - | - | R$ 0,86 | 11,70% |
| 2023 | R$ 0,02 | - | R$ 0,14 | R$ 0,02 | - | - | R$ 0,02 | R$ 0,19 | - | R$ 0,08 | - | - | R$ 0,48 | 6,36% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,02 | R$ 0,01 | - | R$ 0,02 | - | - | R$ 0,06 | 1,01% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,02 | - | - | R$ 0,02 | 0,39% |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,07 | - | - | - | - | - | R$ 0,07 | 2,36% |
| Nº pagamentos | 4 | 11 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 39 | - | |||||
| Probabilidade | 26,67% | - | 26,67% | 26,67% | - | - | 33,33% | 33,33% | - | 33,33% | - | 6,67% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,02 | - | R$ 0,12 | R$ 0,02 | - | - | R$ 0,03 | R$ 0,09 | - | R$ 0,03 | - | R$ 0,78 | R$ 0,09 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 19/03/2026 | 31/08/2026 | R$ 0,12 |
| JCP | 27/02/2026 | 01/04/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 09/12/2025 | 06/03/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/11/2025 | 02/01/2026 | R$ 0,02 |
| Dividendos | 09/12/2025 | 19/12/2025 | R$ 0,78 |
| JCP | 29/08/2025 | 01/10/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 18/08/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,19 |
| JCP | 20/06/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,06 |
| JCP | 30/05/2025 | 01/07/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/02/2025 | 01/04/2025 | R$ 0,02 |
| Dividendos | 17/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 0,41 |
| JCP | 17/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 0,10 |
| JCP | 11/12/2024 | 07/03/2025 | R$ 0,06 |
| JCP | 19/09/2024 | 07/03/2025 | R$ 0,05 |
| JCP | 29/11/2024 | 02/01/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/08/2024 | 01/10/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 20/06/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,09 |
| JCP | 21/03/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,07 |
| JCP | 31/05/2024 | 01/07/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 29/02/2024 | 01/04/2024 | R$ 0,02 |
| Dividendos | 22/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,30 |
| JCP | 18/12/2023 | 08/03/2024 | R$ 0,08 |
| JCP | 19/10/2023 | 08/03/2024 | R$ 0,05 |
| JCP | 21/09/2023 | 08/03/2024 | R$ 0,12 |
| JCP | 25/07/2023 | 08/03/2024 | R$ 0,05 |
| JCP | 30/11/2023 | 02/01/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 17/08/2023 | 02/10/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 22/06/2023 | 25/08/2023 | R$ 0,11 |
| JCP | 31/05/2023 | 03/07/2023 | R$ 0,02 |
