Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | R$ 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,04 | 0,54% |
| 2025 | - | - | R$ 0,19 | - | R$ 0,39 | - | - | R$ 0,11 | - | - | R$ 0,04 | - | R$ 0,73 | 8,78% |
| 2024 | - | - | R$ 0,01 | - | R$ 0,43 | - | - | R$ 0,04 | - | - | R$ 0,04 | - | R$ 0,53 | 8,84% |
| 2023 | - | - | R$ 0,09 | - | R$ 0,47 | - | - | R$ 0,23 | - | - | R$ 0,07 | - | R$ 0,85 | 9,49% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,10 | - | - | R$ 0,10 | - | R$ 0,19 | 3,17% |
| Nº pagamentos | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | - | ||||||||
| Probabilidade | - | - | 80,00% | - | 60,00% | - | - | 80,00% | - | - | 80,00% | - | - | - |
| Valor médio | - | - | R$ 0,08 | - | R$ 0,21 | - | - | R$ 0,12 | - | - | R$ 0,06 | - | R$ 0,13 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 05/03/2026 | 20/03/2026 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 10/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 08/08/2025 | 22/08/2025 | R$ 0,11 |
| Dividendos | 07/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 0,06 |
| Dividendos | 23/04/2025 | 21/05/2025 | R$ 0,32 |
| Dividendos | 10/03/2025 | 26/03/2025 | R$ 0,19 |
| Dividendos | 07/11/2024 | 22/11/2024 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 07/08/2024 | 22/08/2024 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 08/05/2024 | 23/05/2024 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 26/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,39 |
| Dividendos | 05/03/2024 | 21/03/2024 | R$ 0,01 |
| Dividendos | 08/11/2023 | 22/11/2023 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 07/08/2023 | 23/08/2023 | R$ 0,23 |
