Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | R$ 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,08 | 0,34% |
| 2025 | - | - | R$ 0,14 | - | - | R$ 0,09 | - | - | - | - | - | R$ 0,12 | R$ 0,35 | 1,64% |
| 2024 | - | R$ 0,23 | R$ 0,41 | - | - | R$ 0,66 | - | R$ 0,16 | R$ 0,19 | - | - | R$ 0,66 | R$ 2,31 | 10,19% |
| 2023 | - | - | R$ 0,60 | - | - | R$ 1,12 | - | R$ 0,16 | R$ 0,33 | - | R$ 0,79 | R$ 0,34 | R$ 3,34 | 14,14% |
| 2022 | - | - | - | - | R$ 0,67 | R$ 0,25 | - | R$ 0,21 | R$ 0,27 | - | R$ 0,80 | R$ 0,35 | R$ 2,56 | 19,17% |
| Nº pagamentos | 2 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 39 | - | ||||
| Probabilidade | - | 20,00% | 80,00% | - | 20,00% | 80,00% | - | 60,00% | 60,00% | - | 40,00% | 80,00% | - | - |
| Valor médio | - | R$ 0,12 | R$ 0,15 | - | R$ 0,34 | R$ 0,26 | - | R$ 0,09 | R$ 0,26 | - | R$ 0,40 | R$ 0,24 | R$ 0,22 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 02/03/2026 | 11/03/2026 | R$ 0,07 |
| JCP | 23/02/2026 | 05/03/2026 | R$ 0,01 |
| JCP | 02/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,05 |
| JCP | 01/12/2025 | 11/12/2025 | R$ 0,07 |
| JCP | 02/06/2025 | 12/06/2025 | R$ 0,09 |
| JCP | 11/03/2025 | 20/03/2025 | R$ 0,01 |
| Dividendos | 11/03/2025 | 20/03/2025 | R$ 0,14 |
| JCP | 11/12/2024 | 27/12/2024 | R$ 0,18 |
| JCP | 25/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,48 |
| JCP | 11/09/2024 | 27/09/2024 | R$ 0,19 |
| Dividendos | 21/08/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,15 |
| JCP | 21/08/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,01 |
| JCP | 13/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,20 |
| Dividendos | 11/06/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,16 |
| JCP | 11/06/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,29 |
| JCP | 11/03/2024 | 27/03/2024 | R$ 0,41 |
| Dividendos | 21/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 0,22 |
| JCP | 21/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 0,01 |
| JCP | 11/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 0,34 |
| Dividendos | 21/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 0,10 |
| JCP | 21/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 0,69 |
| JCP | 11/09/2023 | 29/09/2023 | R$ 0,33 |
| Dividendos | 21/08/2023 | 30/08/2023 | R$ 0,14 |
| JCP | 21/08/2023 | 30/08/2023 | R$ 0,01 |
| JCP | 12/06/2023 | 30/06/2023 | R$ 0,34 |
| Dividendos | 01/06/2023 | 12/06/2023 | R$ 0,12 |
| JCP | 01/06/2023 | 12/06/2023 | R$ 0,65 |
