Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,32 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | - | - | R$ 0,39 | - | - | - | - | - | R$ 0,76 | 4,51% |
| 2025 | R$ 0,41 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,22 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,31 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,25 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 1,34 | 9,00% |
| 2024 | R$ 0,22 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,42 | 4,60% |
| 2023 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,60 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,22 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 1,01 | 8,43% |
| 2022 | - | - | - | - | - | R$ 0,20 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,31 | 3,15% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,22 | R$ 0,22 | 2,09% |
| Nº pagamentos | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 57 | - |
| Probabilidade | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,14 | R$ 0,02 | R$ 0,13 | R$ 0,05 | R$ 0,02 | R$ 0,06 | R$ 0,14 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,06 | R$ 0,02 | R$ 0,06 | R$ 0,07 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 29/09/2025 | R$ 0,30 | |
| JCP | 29/12/2025 | 31/07/2026 | R$ 0,39 |
| JCP | 02/03/2026 | 01/04/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 02/02/2026 | 02/03/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 02/01/2026 | 02/02/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/06/2025 | 30/01/2026 | R$ 0,30 |
| JCP | 01/12/2025 | 02/01/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 03/11/2025 | 01/12/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/10/2025 | 03/11/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/03/2025 | 31/10/2025 | R$ 0,23 |
| JCP | 01/09/2025 | 01/10/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/08/2025 | 01/09/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/07/2025 | 01/08/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/12/2024 | 31/07/2025 | R$ 0,29 |
| JCP | 02/06/2025 | 01/07/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 02/05/2025 | 02/06/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/04/2025 | 02/05/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/09/2024 | 30/04/2025 | R$ 0,20 |
| JCP | 05/03/2025 | 01/04/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 03/02/2025 | 05/03/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 02/01/2025 | 03/02/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 17/06/2024 | 31/01/2025 | R$ 0,40 |
| JCP | 02/12/2024 | 02/01/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/11/2024 | 02/12/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/10/2024 | 01/11/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 02/09/2024 | 01/10/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/08/2024 | 02/09/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/07/2024 | 01/08/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 03/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 02/05/2024 | 03/06/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/04/2024 | 02/05/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/03/2024 | 01/04/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/02/2024 | 01/03/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 02/01/2024 | 01/02/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 21/12/2023 | 02/01/2024 | R$ 0,20 |
| JCP | 26/06/2023 | 06/07/2023 | R$ 0,20 |
