Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | R$ 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,04 | 1,19% |
| 2025 | - | - | - | - | R$ 0,24 | R$ 0,13 | - | - | R$ 0,09 | R$ 0,20 | - | R$ 0,08 | R$ 0,74 | 16,99% |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,20 | - | - | R$ 0,20 | R$ 0,40 | 12,34% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,11 | R$ 0,11 | 3,32% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,21 | R$ 0,21 | 5,96% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,05 | R$ 0,05 | 5,36% |
| Nº pagamentos | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | - | |||||||
| Probabilidade | - | - | - | - | 13,33% | 6,67% | - | - | 13,33% | 6,67% | - | 33,33% | - | - |
| Valor médio | - | - | - | - | R$ 0,14 | R$ 0,13 | - | - | R$ 0,15 | R$ 0,20 | - | R$ 0,13 | R$ 0,14 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 27/04/2026 | 12/05/2026 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 15/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 0,08 |
| JCP | 15/10/2025 | 23/10/2025 | R$ 0,20 |
| Dividendos | 05/09/2025 | 16/09/2025 | R$ 0,09 |
| Dividendos | 12/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 25/04/2025 | 13/05/2025 | R$ 0,24 |
| Dividendos | 05/12/2024 | 17/12/2024 | R$ 0,20 |
| Dividendos | 13/09/2024 | 25/09/2024 | R$ 0,20 |
| Dividendos | 06/12/2023 | 18/12/2023 | R$ 0,11 |
