Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,41 | - | - | - | - | R$ 0,41 | - |
| 2027 | - | - | R$ 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,10 | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | R$ 0,45 | - | - | - | - | R$ 0,35 | - | - | - | R$ 0,56 | R$ 1,36 | 2,91% |
| 2024 | - | - | R$ 0,43 | - | - | - | - | R$ 0,31 | - | - | - | - | R$ 0,74 | 1,48% |
| 2023 | - | - | R$ 0,32 | - | - | - | - | R$ 0,26 | - | - | - | - | R$ 0,58 | 1,70% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,18 | - | - | - | - | R$ 0,18 | 0,50% |
| Nº pagamentos | 10 | 12 | 3 | 25 | - | |||||||||
| Probabilidade | - | - | 80,00% | - | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 20,00% | - | - |
| Valor médio | - | - | R$ 0,13 | - | - | - | - | R$ 0,12 | - | - | - | R$ 0,19 | R$ 0,13 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 19/12/2025 | 16/08/2028 | R$ 0,41 |
| JCP | 20/03/2026 | 10/03/2027 | R$ 0,10 |
| Dividendos | 03/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,34 |
| JCP | 03/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,11 |
| JCP | 26/09/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,11 |
| Dividendos | 25/07/2025 | 13/08/2025 | R$ 0,17 |
| JCP | 20/06/2025 | 13/08/2025 | R$ 0,09 |
| JCP | 21/03/2025 | 13/08/2025 | R$ 0,08 |
| Dividendos | 28/02/2025 | 12/03/2025 | R$ 0,30 |
| JCP | 20/12/2024 | 12/03/2025 | R$ 0,08 |
| JCP | 27/09/2024 | 12/03/2025 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 02/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,19 |
| JCP | 28/06/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,06 |
| JCP | 22/03/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,06 |
| Dividendos | 23/02/2024 | 13/03/2024 | R$ 0,30 |
| JCP | 15/12/2023 | 13/03/2024 | R$ 0,07 |
| JCP | 22/09/2023 | 13/03/2024 | R$ 0,06 |
| Dividendos | 21/07/2023 | 16/08/2023 | R$ 0,15 |
| JCP | 23/06/2023 | 16/08/2023 | R$ 0,06 |
