Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 1,23 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 3,10 | R$ 5,58 | 27,83% |
| 2024 | - | R$ 1,00 | R$ 0,75 | - | R$ 0,15 | - | - | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 2,52 | 21,17% |
| 2023 | - | - | - | R$ 0,08 | - | R$ 0,15 | - | - | R$ 0,15 | - | R$ 0,55 | - | R$ 0,93 | 7,17% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,37 | - | R$ 0,37 | 4,81% |
| Nº pagamentos | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 30 | - |
| Probabilidade | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 40,00% | 60,00% | 40,00% | 80,00% | 40,00% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,12 | R$ 0,56 | R$ 0,44 | R$ 0,10 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,38 | R$ 0,12 | R$ 0,23 | R$ 0,65 | R$ 0,31 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 22/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,65 |
| Dividendos | 27/11/2025 | 29/12/2025 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 04/11/2025 | 15/12/2025 | R$ 2,20 |
| Dividendos | 17/11/2025 | 01/12/2025 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 20/10/2025 | 03/11/2025 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 17/09/2025 | 01/10/2025 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 08/09/2025 | 22/09/2025 | R$ 1,10 |
| Dividendos | 18/08/2025 | 01/09/2025 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 17/07/2025 | 01/08/2025 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 18/06/2025 | 01/07/2025 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 20/05/2025 | 02/06/2025 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 17/04/2025 | 02/05/2025 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 18/03/2025 | 01/04/2025 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 17/02/2025 | 06/03/2025 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 21/01/2025 | 03/02/2025 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 16/12/2024 | 02/01/2025 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 18/11/2024 | 02/12/2024 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 17/10/2024 | 01/11/2024 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 19/09/2024 | 01/10/2024 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 19/08/2024 | 02/09/2024 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 12/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 14/05/2024 | 29/05/2024 | R$ 0,15 |
| Dividendos | 13/03/2024 | 25/03/2024 | R$ 0,75 |
| Dividendos | 25/01/2024 | 08/02/2024 | R$ 1,00 |
| Dividendos | 08/11/2023 | 24/11/2023 | R$ 0,15 |
| Dividendos | 13/10/2023 | 24/11/2023 | R$ 0,40 |
