Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | R$ 2,30 | - | - | - | R$ 3,56 | - | - | - | R$ 0,45 | R$ 6,30 | 10,89% |
| 2024 | - | - | - | R$ 1,08 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,58 | - | R$ 1,66 | 4,38% |
| 2023 | - | - | - | - | R$ 0,89 | - | - | - | - | - | - | R$ 1,56 | R$ 2,46 | 5,03% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6,23 | - | - | R$ 4,99 | - | R$ 11,22 | 20,67% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,01 | - | R$ 0,01 | 0,71% |
| Nº pagamentos | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | - | |||||||
| Probabilidade | - | - | - | 10,53% | 5,26% | - | - | 10,53% | - | - | 15,79% | 10,53% | - | - |
| Valor médio | - | - | - | R$ 1,69 | R$ 0,89 | - | - | R$ 3,26 | - | - | R$ 1,86 | R$ 1,00 | R$ 1,97 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 05/12/2025 | 16/12/2025 | R$ 0,45 |
| Dividendos | 12/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 3,56 |
| Dividendos | 18/03/2025 | 02/04/2025 | R$ 2,30 |
| Dividendos | 19/11/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,58 |
| Dividendos | 19/03/2024 | 01/04/2024 | R$ 1,08 |
| Dividendos | 18/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 1,56 |
