Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | R$ 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,18 | 0,54% |
| 2025 | - | - | - | R$ 0,14 | - | - | R$ 0,15 | - | - | R$ 0,15 | - | R$ 0,17 | R$ 0,61 | 1,46% |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,23 | - | - | - | R$ 0,22 | R$ 0,45 | 1,73% |
| 2023 | R$ 0,21 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,23 | - | - | - | R$ 0,21 | R$ 0,65 | 2,01% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,10 | - | - | - | R$ 0,10 | 0,38% |
| 2021 | - | - | - | - | R$ 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,09 | 0,34% |
| Nº pagamentos | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | - | ||||
| Probabilidade | 16,67% | - | - | 33,33% | 16,67% | - | 16,67% | 33,33% | 16,67% | 16,67% | - | 50,00% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,21 | - | - | R$ 0,16 | R$ 0,09 | - | R$ 0,15 | R$ 0,23 | R$ 0,10 | R$ 0,15 | - | R$ 0,20 | R$ 0,17 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 25/03/2026 | 10/04/2026 | R$ 0,18 |
| JCP | 15/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,17 |
| JCP | 23/09/2025 | 06/10/2025 | R$ 0,15 |
| JCP | 23/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,15 |
| JCP | 24/03/2025 | 04/04/2025 | R$ 0,14 |
| JCP | 03/12/2024 | 27/12/2024 | R$ 0,22 |
| JCP | 06/08/2024 | 26/08/2024 | R$ 0,23 |
| JCP | 04/12/2023 | 22/12/2023 | R$ 0,21 |
| JCP | 27/07/2023 | 25/08/2023 | R$ 0,23 |
