Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1,14 | - | - | - | - | R$ 1,14 | 3,19% |
| 2025 | - | - | - | R$ 0,59 | - | - | - | R$ 1,35 | - | - | R$ 0,97 | R$ 1,52 | R$ 4,43 | 12,39% |
| 2024 | - | - | - | R$ 0,72 | - | - | - | R$ 1,22 | - | - | R$ 0,77 | - | R$ 2,71 | 11,03% |
| 2023 | - | - | - | R$ 0,60 | - | - | - | R$ 0,57 | - | - | R$ 0,54 | - | R$ 1,71 | 7,79% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,37 | - | - | R$ 0,41 | - | R$ 0,78 | 5,62% |
| Nº pagamentos | 6 | 10 | 8 | 1 | 25 | - | ||||||||
| Probabilidade | - | - | - | 60,00% | - | - | - | 100,00% | - | - | 80,00% | 20,00% | - | - |
| Valor médio | - | - | - | R$ 0,32 | - | - | - | R$ 0,47 | - | - | R$ 0,34 | R$ 1,52 | R$ 0,43 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 06/08/2026 | 18/08/2026 | R$ 0,85 |
| JCP | 06/08/2026 | 18/08/2026 | R$ 0,29 |
| Dividendos | 02/12/2025 | 29/12/2025 | R$ 1,52 |
| Dividendos | 06/11/2025 | 18/11/2025 | R$ 0,79 |
| JCP | 06/11/2025 | 18/11/2025 | R$ 0,18 |
| Dividendos | 07/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 1,21 |
| JCP | 07/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 0,14 |
| Dividendos | 09/04/2025 | 23/04/2025 | R$ 0,44 |
| JCP | 09/04/2025 | 23/04/2025 | R$ 0,15 |
| Dividendos | 07/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,58 |
| JCP | 07/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,19 |
| Dividendos | 08/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 1,12 |
| JCP | 08/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,10 |
| JCP | 11/04/2024 | 23/04/2024 | R$ 0,18 |
| Dividendos | 11/04/2024 | 23/04/2024 | R$ 0,54 |
| JCP | 09/11/2023 | 23/11/2023 | R$ 0,14 |
| Dividendos | 09/11/2023 | 23/11/2023 | R$ 0,40 |
