Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,03 | - | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | - | - | - | R$ 0,28 | 8,52% |
| 2025 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,51 | 14,70% |
| 2024 | - | - | - | - | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,25 | 10,72% |
| 2023 | - | - | - | R$ 0,09 | R$ 0,17 | - | - | R$ 0,50 | - | - | - | - | R$ 0,76 | 16,50% |
| 2022 | - | - | - | - | R$ 0,07 | - | - | - | R$ 0,04 | - | R$ 0,12 | - | R$ 0,23 | 9,60% |
| Nº pagamentos | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 34 | - |
| Probabilidade | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 100,00% | 60,00% | 60,00% | 80,00% | 80,00% | 40,00% | 60,00% | 40,00% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,06 | R$ 0,07 | R$ 0,04 | R$ 0,03 | R$ 0,15 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,06 | R$ 0,04 | R$ 0,06 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 08/09/2026 | 18/09/2026 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 12/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 15/07/2026 | 24/07/2026 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 01/06/2026 | 12/06/2026 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 18/05/2026 | 28/05/2026 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 12/03/2026 | 26/03/2026 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 26/01/2026 | 04/02/2026 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 22/12/2025 | 07/01/2026 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 17/11/2025 | 02/12/2025 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 20/10/2025 | 04/11/2025 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 18/09/2025 | 03/10/2025 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 18/08/2025 | 03/09/2025 | R$ 0,05 |
| Dividendos | 17/07/2025 | 04/08/2025 | R$ 0,05 |
| Dividendos | 16/06/2025 | 03/07/2025 | R$ 0,05 |
| Dividendos | 20/05/2025 | 04/06/2025 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 16/04/2025 | 05/05/2025 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 21/03/2025 | 03/04/2025 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 20/02/2025 | 06/03/2025 | R$ 0,05 |
| Dividendos | 23/01/2025 | 04/02/2025 | R$ 0,05 |
| Dividendos | 19/12/2024 | 03/01/2025 | R$ 0,05 |
| Dividendos | 21/11/2024 | 02/12/2024 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 24/10/2024 | 04/11/2024 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 23/09/2024 | 02/10/2024 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 22/08/2024 | 02/09/2024 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 19/07/2024 | 01/08/2024 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 20/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 23/05/2024 | 03/06/2024 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 24/04/2024 | 06/05/2024 | R$ 0,03 |
