Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | R$ 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1,21 | 1,59% |
| 2025 | - | - | - | R$ 0,44 | - | - | - | R$ 0,66 | - | - | R$ 0,66 | - | R$ 1,76 | 2,32% |
| 2024 | - | - | R$ 0,77 | - | - | R$ 0,44 | - | - | - | - | - | R$ 1,65 | R$ 2,86 | 3,85% |
| 2023 | - | - | R$ 0,66 | - | - | R$ 0,66 | - | R$ 0,94 | R$ 0,33 | - | R$ 0,66 | R$ 0,77 | R$ 4,02 | 5,51% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,66 | R$ 0,33 | R$ 0,99 | 1,62% |
| Nº pagamentos | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | - | |||||
| Probabilidade | - | - | 60,00% | 20,00% | - | 40,00% | - | 40,00% | 20,00% | - | 60,00% | 60,00% | - | - |
| Valor médio | - | - | R$ 0,88 | R$ 0,44 | - | R$ 0,55 | - | R$ 0,80 | R$ 0,33 | - | R$ 0,66 | R$ 0,69 | R$ 0,68 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 18/12/2025 | R$ 1,65 | |
| JCP | 01/12/2025 | 31/03/2026 | R$ 1,21 |
| JCP | 19/09/2025 | 27/11/2025 | R$ 0,66 |
| JCP | 23/06/2025 | 27/08/2025 | R$ 0,66 |
| JCP | 20/03/2025 | 29/04/2025 | R$ 0,44 |
| JCP | 09/12/2024 | 19/12/2024 | R$ 0,88 |
| JCP | 20/09/2024 | 17/12/2024 | R$ 0,77 |
| Dividendos | 10/05/2024 | 27/06/2024 | R$ 0,44 |
| JCP | 12/12/2023 | 14/03/2024 | R$ 0,77 |
