Mendes Jr está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno baixo
ROE · média: 3,4%
3,4%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Sobre a qualidade da Mendes Jr, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
Selecione o indicador
Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2011
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 0.98% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 3,4% de lucro no último ano (média histórica 3,4%). Abaixo de 8%, o negócio rende menos sobre o capital próprio do que renderia um título público — sinal de baixa qualidade ou de um ano fraco.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
Selecione o indicador
Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 445.73% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 84,23% | 84,09% | 75,61% | 72,31% | 66,78% | 55,76% | 58,41% | 73,80% | 85,18% | 87,78% | 89,10% | 90,19% | 93,09% | 91,26% | 82,22% | 73,62% | |
| Margem EBITDA | -9.399,61% | -9.504,09% | -50.419,13% | -40.697,79% | -68.512,66% | -60.118,89% | -36.992,81% | -11.443,29% | -6.776,13% | -21.736,19% | -3.375,83% | -1.824,69% | 1.336,95% | -1.830,03% | -19.473,37% | -1.302,29% | |
| Margem EBIT | -9.415,38% | -9.520,00% | -50.443,45% | -40.820,54% | -68.545,88% | -60.163,13% | -37.034,40% | -11.469,49% | -6.790,95% | -21.748,84% | -3.387,28% | -1.835,06% | 1.329,71% | -1.839,20% | -19.491,15% | -1.328,68% | |
| Margem Líquida | -23.063,94% | -21.717,23% | -6.003,05% | -63.130,85% | -90.285,74% | -124.126,36% | -98.124,35% | -25.140,83% | -34.715,41% | -38.979,42% | -20.856,98% | -8.438,12% | -2.956,58% | -4.954,70% | -19.584,76% | 30.182,79% | |
| ROE | 3,58% | 3,39% | 0,63% | 6,28% | 8,76% | 9,83% | 9,16% | 4,10% | 10,49% | 15,96% | 11,41% | -14,44% | -6,32% | -7,81% | -14,71% | 13,37% | |
| ROA | -63,54% | -59,18% | -10,61% | -105,94% | -137,16% | -141,21% | -117,82% | -47,88% | -117,79% | -160,20% | -95,70% | -4,38% | -2,19% | -2,95% | -6,01% | 6,34% | -6,67% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,22x | 0,15x | 1,03x | 0,00x | 0,00x | 0,00x | 0,00x | 0,00x | 0,00x | 0,01x | 0,01x | 0,01x | 0,05x | 0,05x | 0,03x | 0,43x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -3,62x | -3,64x | -12,80x | -7,40x | -14,79x | -7,72x | -1,72x | -2,33x | -1,16x | -4,22x | -0,80x | -0,39x | 0,56x | -10,08x | -5,21x | -0,56x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -57,88x | -56,87x | -16,14x | -19,92x | -12,25x | -17,65x | -24,39x | -44,73x | -41,76x | -9,57x | -49,68x | -35,94x | 30,95x | -19,64x | -3,26x | -65,21x | |
| P/L | |||||||||||||||||
| P/VP | |||||||||||||||||
| EV/EBITDA | |||||||||||||||||
| LPA | |||||||||||||||||
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout |