Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2,81 | - | - | - | R$ 2,81 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2,83 | R$ 2,83 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,76 | R$ 10,00 | - | R$ 0,91 | R$ 11,67 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | R$ 137,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 137,86 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,10 | R$ 0,10 | - |
| Nº pagamentos | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | ||||||||
| Probabilidade | 6,25% | - | - | - | - | - | - | - | 12,50% | 6,25% | - | 18,75% | - | - |
| Valor médio | R$ 137,86 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1,78 | R$ 10,00 | - | R$ 1,28 | R$ 22,18 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 18/09/2025 | 30/09/2025 | R$ 2,81 |
| Dividendos | 12/12/2024 | 26/12/2024 | R$ 2,83 |
