Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | R$ 0,09 | - | - | - | R$ 0,13 | - | - | - | R$ 0,22 | 5,23% |
| 2025 | - | - | R$ 0,23 | - | R$ 0,09 | - | - | - | R$ 0,16 | - | - | R$ 0,78 | R$ 1,26 | 22,97% |
| 2024 | R$ 0,10 | - | R$ 0,23 | - | - | R$ 0,10 | - | - | R$ 0,12 | - | - | R$ 0,14 | R$ 0,69 | 17,21% |
| 2023 | - | - | - | R$ 0,23 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,37 | 12,36% |
| Nº pagamentos | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 19 | - | |||
| Probabilidade | 25,00% | - | 50,00% | 25,00% | 50,00% | 25,00% | 25,00% | - | 75,00% | 25,00% | - | 50,00% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,10 | - | R$ 0,23 | R$ 0,12 | R$ 0,09 | R$ 0,10 | R$ 0,07 | - | R$ 0,08 | R$ 0,07 | - | R$ 0,23 | R$ 0,13 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 25/08/2026 | 09/09/2026 | R$ 0,13 |
| JCP | 24/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,09 |
| JCP | 24/11/2025 | 15/12/2025 | R$ 0,09 |
| Dividendos | 24/11/2025 | 15/12/2025 | R$ 0,69 |
| Dividendos | 26/08/2025 | 08/09/2025 | R$ 0,08 |
| JCP | 26/08/2025 | 08/09/2025 | R$ 0,09 |
| JCP | 30/04/2025 | 09/05/2025 | R$ 0,09 |
| Dividendos | 26/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 0,23 |
| Dividendos | 26/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,08 |
| JCP | 26/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,06 |
| JCP | 28/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,08 |
| Dividendos | 28/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,04 |
| JCP | 23/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,10 |
| JCP | 29/02/2024 | 12/03/2024 | R$ 0,23 |
| JCP | 21/12/2023 | 03/01/2024 | R$ 0,10 |
| JCP | 05/10/2023 | 19/10/2023 | R$ 0,07 |
