Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | R$ 0,30 | - | - | - | - | R$ 0,14 | - | - | R$ 0,29 | R$ 0,73 | 7,42% |
| 2024 | - | - | - | R$ 0,27 | - | - | R$ 0,17 | R$ 0,09 | - | - | R$ 0,16 | - | R$ 0,69 | 8,19% |
| 2023 | - | - | - | R$ 0,87 | - | - | - | - | R$ 0,31 | - | - | R$ 0,11 | R$ 1,29 | 14,26% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,37 | - | - | R$ 0,78 | R$ 1,15 | 15,07% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 9,18 | - | - | R$ 9,18 | 204,89% |
| Nº pagamentos | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 19 | - | |||||
| Probabilidade | - | - | - | 50,00% | - | - | 16,67% | 16,67% | 50,00% | 16,67% | 16,67% | 50,00% | - | - |
| Valor médio | - | - | - | R$ 0,48 | - | - | R$ 0,17 | R$ 0,09 | R$ 0,14 | R$ 9,18 | R$ 0,08 | R$ 0,24 | R$ 0,69 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 15/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 0,14 |
| Dividendos | 24/11/2025 | 17/12/2025 | R$ 0,14 |
| JCP | 11/08/2025 | 08/09/2025 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 11/08/2025 | 08/09/2025 | R$ 0,11 |
| Dividendos | 31/03/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,30 |
| Dividendos | 11/11/2024 | 28/11/2024 | R$ 0,08 |
| JCP | 11/11/2024 | 28/11/2024 | R$ 0,08 |
| JCP | 12/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 0,09 |
| Dividendos | 28/06/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,17 |
| Dividendos | 03/04/2024 | 15/04/2024 | R$ 0,27 |
| Dividendos | 28/11/2023 | 11/12/2023 | R$ 0,04 |
| JCP | 28/11/2023 | 11/12/2023 | R$ 0,07 |
