Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | R$ 0,10 | - | - | R$ 0,18 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,28 | 1,37% |
| 2025 | - | - | R$ 0,10 | - | R$ 0,12 | - | - | R$ 0,12 | - | - | - | R$ 0,28 | R$ 0,62 | 3,60% |
| 2024 | - | - | R$ 0,10 | - | R$ 0,28 | - | - | R$ 0,12 | - | - | - | R$ 0,30 | R$ 0,80 | 4,98% |
| 2023 | - | - | R$ 0,20 | - | R$ 0,51 | - | - | R$ 0,43 | - | - | - | R$ 0,47 | R$ 1,61 | 9,99% |
| 2022 | - | - | - | - | R$ 0,57 | - | - | R$ 0,71 | - | - | - | R$ 2,15 | R$ 3,43 | 20,93% |
| Nº pagamentos | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 18 | - | |||||||
| Probabilidade | - | - | 80,00% | - | 80,00% | 20,00% | - | 80,00% | - | - | - | 80,00% | - | - |
| Valor médio | - | - | R$ 0,12 | - | R$ 0,37 | R$ 0,18 | - | R$ 0,34 | - | - | - | R$ 0,64 | R$ 0,37 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 13/05/2026 | 09/06/2026 | R$ 0,18 |
| Dividendos | 10/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 0,10 |
| Dividendos | 10/11/2025 | 11/12/2025 | R$ 0,28 |
| Dividendos | 11/08/2025 | 18/08/2025 | R$ 0,12 |
| Dividendos | 08/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 0,12 |
| Dividendos | 05/03/2025 | 14/03/2025 | R$ 0,10 |
| Dividendos | 18/11/2024 | 16/12/2024 | R$ 0,30 |
| Dividendos | 09/08/2024 | 20/08/2024 | R$ 0,12 |
| Dividendos | 15/05/2024 | 27/05/2024 | R$ 0,28 |
| Dividendos | 01/03/2024 | 12/03/2024 | R$ 0,10 |
| Dividendos | 17/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 0,47 |
| Dividendos | 18/08/2023 | 29/08/2023 | R$ 0,43 |
