Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,30 | - | - | R$ 1,05 | R$ 1,36 | 2,63% |
| 2025 | - | - | - | - | R$ 1,20 | - | - | - | - | - | R$ 1,22 | R$ 2,61 | R$ 5,03 | 10,50% |
| 2024 | - | - | - | - | R$ 3,18 | - | - | R$ 4,10 | - | - | - | R$ 1,23 | R$ 8,52 | 24,31% |
| 2023 | - | - | - | - | - | R$ 1,53 | - | - | R$ 0,55 | - | - | R$ 1,94 | R$ 4,02 | 17,45% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1,08 | - | - | - | R$ 2,44 | R$ 3,52 | 17,73% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | R$ 4,73 | - | - | - | - | - | - | R$ 4,73 | 349,98% |
| Nº pagamentos | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 27 | - | ||||||
| Probabilidade | - | - | - | - | 9,09% | 9,09% | - | 9,09% | 9,09% | - | 4,55% | 22,73% | - | - |
| Valor médio | - | - | - | - | R$ 0,88 | R$ 2,09 | - | R$ 0,86 | R$ 0,28 | - | R$ 0,41 | R$ 1,33 | R$ 1,01 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 30/12/2025 | R$ 0,14 | |
| Dividendos | 10/04/2026 | 31/12/2026 | R$ 1,05 |
| JCP | 24/06/2026 | 10/09/2026 | R$ 0,14 |
| JCP | 10/03/2026 | 10/09/2026 | R$ 0,16 |
| Dividendos | 23/07/2025 | 19/12/2025 | R$ 2,61 |
| Dividendos | 29/10/2025 | 12/11/2025 | R$ 0,90 |
| JCP | 02/10/2025 | 12/11/2025 | R$ 0,15 |
| JCP | 02/07/2025 | 12/11/2025 | R$ 0,16 |
| Dividendos | 11/04/2025 | 28/05/2025 | R$ 0,95 |
| JCP | 01/04/2025 | 28/05/2025 | R$ 0,14 |
| JCP | 23/12/2024 | 28/05/2025 | R$ 0,11 |
| Dividendos | 24/10/2024 | 20/12/2024 | R$ 1,13 |
| JCP | 30/09/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,10 |
| Dividendos | 25/07/2024 | 26/08/2024 | R$ 2,32 |
| JCP | 25/06/2024 | 26/08/2024 | R$ 0,12 |
| Dividendos | 29/04/2024 | 26/08/2024 | R$ 1,46 |
| JCP | 25/03/2024 | 26/08/2024 | R$ 0,20 |
| Dividendos | 12/04/2024 | 22/05/2024 | R$ 2,70 |
| JCP | 04/01/2024 | 22/05/2024 | R$ 0,49 |
