Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | R$ 0,17 | - | - | R$ 0,17 | - | - | - | - | - | R$ 0,34 | 2,44% |
| 2025 | R$ 0,18 | - | - | R$ 0,17 | R$ 0,44 | - | R$ 0,17 | - | - | R$ 0,17 | - | R$ 1,84 | R$ 2,97 | 17,88% |
| 2024 | - | - | - | R$ 0,16 | R$ 0,42 | - | R$ 0,16 | - | - | R$ 0,17 | - | - | R$ 0,91 | 7,00% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,16 | - | - | R$ 0,17 | - | R$ 0,18 | R$ 0,51 | 3,27% |
| Nº pagamentos | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | - | ||||||
| Probabilidade | 25,00% | - | - | 75,00% | 50,00% | - | 100,00% | - | - | 75,00% | - | 50,00% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,18 | - | - | R$ 0,17 | R$ 0,43 | - | R$ 0,16 | - | - | R$ 0,17 | - | R$ 0,67 | R$ 0,30 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 02/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,17 |
| JCP | 02/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,17 |
| JCP | 19/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,63 |
| Dividendos | 19/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 1,21 |
| JCP | 02/10/2025 | 15/10/2025 | R$ 0,17 |
| JCP | 30/06/2025 | 15/07/2025 | R$ 0,17 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,44 |
| JCP | 03/04/2025 | 15/04/2025 | R$ 0,17 |
| JCP | 20/12/2024 | 06/01/2025 | R$ 0,18 |
| JCP | 27/09/2024 | 09/10/2024 | R$ 0,17 |
| JCP | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 0,16 |
| Dividendos | 29/04/2024 | 09/05/2024 | R$ 0,42 |
| JCP | 22/03/2024 | 04/04/2024 | R$ 0,16 |
| JCP | 15/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 0,18 |
| JCP | 26/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,17 |
