Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,08 | R$ 0,08 | 1,62% |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,28 | - | - | - | R$ 0,17 | - | R$ 0,44 | 8,52% |
| 2024 | - | - | - | - | R$ 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,27 | 5,84% |
| 2023 | - | - | - | - | R$ 0,46 | - | - | - | - | - | R$ 0,25 | - | R$ 0,71 | 11,67% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,45 | - | R$ 0,45 | 16,04% |
| Nº pagamentos | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 | - | ||||||||
| Probabilidade | - | - | - | - | 40,00% | - | 20,00% | - | - | - | 60,00% | 20,00% | - | - |
| Valor médio | - | - | - | - | R$ 0,12 | - | R$ 0,09 | - | - | - | R$ 0,17 | R$ 0,04 | R$ 0,12 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 03/10/2024 | R$ 0,09 | |
| Dividendos | 03/10/2024 | R$ 0,03 | |
| JCP | 02/01/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 02/01/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,05 |
| Dividendos | 07/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 0,08 |
| JCP | 07/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 0,09 |
| Dividendos | 13/05/2025 | 15/07/2025 | R$ 0,20 |
| JCP | 13/05/2025 | 15/07/2025 | R$ 0,04 |
| JCP | 06/01/2025 | 15/07/2025 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 14/05/2024 | 28/05/2024 | R$ 0,19 |
| JCP | 28/12/2023 | 28/05/2024 | R$ 0,08 |
| Dividendos | 20/11/2023 | 28/11/2023 | R$ 0,25 |
