Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2,79 | R$ 2,79 | 5,66% |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2,75 | R$ 2,75 | 9,41% |
| 2023 | - | - | - | - | R$ 0,87 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,78 | R$ 1,65 | 4,63% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | R$ 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,23 | 4,08% |
| Nº pagamentos | 1 | 1 | 3 | 5 | - | |||||||||
| Probabilidade | - | - | - | 4,76% | 4,76% | - | - | - | - | - | - | 14,29% | - | - |
| Valor médio | - | - | - | R$ 0,23 | R$ 0,87 | - | - | - | - | - | - | R$ 2,11 | R$ 1,49 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 29/04/2025 | 15/12/2025 | R$ 2,79 |
| Dividendos | 26/04/2024 | 26/12/2024 | R$ 2,75 |
| Dividendos | 17/08/2023 | 20/12/2023 | R$ 0,78 |
