Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | R$ 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,47 | 0,86% |
| 2025 | - | - | - | R$ 0,48 | - | R$ 0,40 | - | R$ 0,43 | - | - | R$ 0,45 | R$ 0,53 | R$ 2,29 | 5,37% |
| 2024 | - | - | - | - | R$ 1,25 | R$ 0,24 | - | R$ 0,38 | R$ 0,35 | - | - | - | R$ 2,23 | 11,80% |
| 2023 | - | - | - | - | R$ 0,35 | - | - | R$ 0,34 | - | - | R$ 0,34 | R$ 0,98 | R$ 2,00 | 12,81% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,14 | - | - | R$ 0,15 | - | R$ 0,30 | 2,72% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,15 | - | R$ 0,15 | 1,77% |
| Nº pagamentos | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 24 | - | |||||
| Probabilidade | - | - | - | 16,67% | 50,00% | 33,33% | - | 66,67% | 16,67% | - | 66,67% | 33,33% | - | - |
| Valor médio | - | - | - | R$ 0,24 | R$ 0,41 | R$ 0,22 | - | R$ 0,26 | R$ 0,18 | - | R$ 0,27 | R$ 0,50 | R$ 0,31 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 06/03/2026 | R$ 0,00 | |
| JCP | 22/12/2025 | R$ 0,36 | |
| JCP | 23/03/2026 | 11/05/2026 | R$ 0,47 |
| JCP | 16/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 0,16 |
| Dividendos | 16/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 0,37 |
| JCP | 22/09/2025 | 10/11/2025 | R$ 0,45 |
| JCP | 23/06/2025 | 11/08/2025 | R$ 0,43 |
| Dividendos | 26/03/2025 | 30/06/2025 | R$ 0,04 |
| JCP | 23/12/2024 | 30/06/2025 | R$ 0,37 |
| Dividendos | 05/03/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,18 |
| JCP | 05/03/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,30 |
| Dividendos | 17/09/2024 | 30/09/2024 | R$ 0,03 |
| JCP | 17/09/2024 | 30/09/2024 | R$ 0,33 |
| Dividendos | 25/06/2024 | 19/08/2024 | R$ 0,07 |
| JCP | 25/06/2024 | 19/08/2024 | R$ 0,32 |
| JCP | 21/12/2023 | 28/06/2024 | R$ 0,24 |
| Dividendos | 25/03/2024 | 17/05/2024 | R$ 0,14 |
| JCP | 25/03/2024 | 17/05/2024 | R$ 0,31 |
| Dividendos | 26/04/2024 | 10/05/2024 | R$ 0,79 |
| Dividendos | 13/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 0,98 |
| JCP | 21/09/2023 | 14/11/2023 | R$ 0,34 |
| JCP | 21/06/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,34 |
