Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | R$ 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,20 | 2,38% |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,42 | - | - | - | R$ 0,42 | 4,89% |
| Nº pagamentos | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||
| Probabilidade | - | - | - | 6,25% | - | - | - | - | 6,25% | - | - | - | - | - |
| Valor médio | - | - | - | R$ 0,20 | - | - | - | - | R$ 0,42 | - | - | - | R$ 0,31 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|
