Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | - | - | - | - | - | R$ 0,54 | - | - | - | - | - | R$ 3,17 | R$ 3,71 | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4,52 | R$ 4,52 | 3,42% |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4,15 | R$ 4,15 | 3,81% |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3,11 | R$ 3,11 | 4,60% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2,14 | R$ 2,14 | 4,41% |
| Nº pagamentos | 1 | 21 | 22 | - | ||||||||||
| Probabilidade | - | - | - | - | - | 25,00% | - | - | - | - | - | 125,00% | - | - |
| Valor médio | - | - | - | - | - | R$ 0,54 | - | - | - | - | - | R$ 0,81 | R$ 0,80 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 30/06/2026 | 30/12/2027 | R$ 2,12 |
| JCP | 25/03/2026 | 30/12/2027 | R$ 1,04 |
| JCP | 31/07/2026 | 30/06/2027 | R$ 0,54 |
| Dividendos | 30/04/2026 | 30/12/2026 | R$ 0,70 |
| JCP | 17/12/2025 | 30/12/2026 | R$ 1,22 |
| JCP | 24/09/2025 | 30/12/2026 | R$ 1,01 |
| JCP | 25/06/2025 | 30/12/2026 | R$ 0,79 |
| JCP | 26/03/2025 | 30/12/2026 | R$ 0,81 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 30/12/2025 | R$ 1,04 |
| JCP | 23/12/2024 | 30/12/2025 | R$ 1,31 |
| JCP | 25/09/2024 | 30/12/2025 | R$ 0,64 |
| JCP | 26/06/2024 | 30/12/2025 | R$ 0,57 |
| JCP | 22/03/2024 | 30/12/2025 | R$ 0,59 |
| Dividendos | 30/04/2024 | 27/12/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 22/12/2023 | 27/12/2024 | R$ 1,19 |
| JCP | 29/09/2023 | 27/12/2024 | R$ 0,66 |
