Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,02 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,10 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,10 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | - | - | R$ 0,43 | 4,78% |
| 2025 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,14 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,33 | R$ 0,71 | 9,17% |
| 2024 | - | R$ 0,04 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,21 | R$ 0,02 | R$ 0,11 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,14 | R$ 0,66 | 9,79% |
| 2023 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,20 | R$ 0,02 | R$ 0,12 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,11 | R$ 0,63 | 8,98% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,10 | - | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,10 | R$ 0,26 | 6,96% |
| Nº pagamentos | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 64 | - |
| Probabilidade | 60,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 100,00% | 80,00% | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 80,00% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,03 | R$ 0,08 | R$ 0,02 | R$ 0,06 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,08 | R$ 0,04 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 01/09/2026 | 01/10/2026 | R$ 0,03 |
| JCP | 03/08/2026 | 01/09/2026 | R$ 0,03 |
| JCP | 01/07/2026 | 03/08/2026 | R$ 0,03 |
| JCP | 02/07/2026 | 20/07/2026 | R$ 0,07 |
| JCP | 01/06/2026 | 01/07/2026 | R$ 0,03 |
| JCP | 04/05/2026 | 01/06/2026 | R$ 0,03 |
| JCP | 01/04/2026 | 04/05/2026 | R$ 0,03 |
| JCP | 26/03/2026 | 13/04/2026 | R$ 0,07 |
| JCP | 02/03/2026 | 01/04/2026 | R$ 0,03 |
| JCP | 02/02/2026 | 02/03/2026 | R$ 0,03 |
| JCP | 02/01/2026 | 02/02/2026 | R$ 0,03 |
| JCP | 01/12/2025 | 02/01/2026 | R$ 0,02 |
| Dividendos | 18/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,09 |
| JCP | 18/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,22 |
| JCP | 03/11/2025 | 01/12/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/10/2025 | 03/11/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/09/2025 | 01/10/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/08/2025 | 01/09/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/07/2025 | 01/08/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 03/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 0,12 |
| JCP | 02/06/2025 | 01/07/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 02/05/2025 | 02/06/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/04/2025 | 02/05/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 05/03/2025 | 01/04/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 03/02/2025 | 05/03/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 02/01/2025 | 03/02/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 02/12/2024 | 02/01/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/11/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,11 |
| JCP | 01/11/2024 | 02/12/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/10/2024 | 01/11/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 02/09/2024 | 01/10/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/08/2024 | 02/09/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/07/2024 | 01/08/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 27/06/2024 | 22/07/2024 | R$ 0,09 |
| JCP | 03/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 02/05/2024 | 03/06/2024 | R$ 0,02 |
| Dividendos | 02/05/2024 | 24/05/2024 | R$ 0,18 |
| JCP | 01/04/2024 | 02/05/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/03/2024 | 01/04/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 01/02/2024 | 01/03/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 02/01/2024 | 01/02/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/11/2023 | 15/12/2023 | R$ 0,09 |
