Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | R$ 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,70 | 2,46% |
| 2025 | - | R$ 0,40 | - | - | R$ 0,40 | - | - | R$ 0,54 | - | - | R$ 0,54 | - | R$ 1,88 | 5,72% |
| 2024 | - | R$ 0,40 | - | - | R$ 0,40 | - | - | R$ 0,40 | - | - | R$ 0,40 | - | R$ 1,61 | 7,52% |
| 2023 | - | - | R$ 0,46 | - | R$ 0,40 | - | - | R$ 0,40 | - | - | R$ 0,40 | - | R$ 1,67 | 6,08% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,46 | - | R$ 0,46 | - | R$ 0,91 | 4,05% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | R$ 1,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1,59 | 26,07% |
| Nº pagamentos | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 20 | - | |||||
| Probabilidade | 7,69% | 23,08% | 7,69% | - | 23,08% | - | - | 23,08% | 7,69% | - | 30,77% | - | - | - |
| Valor médio | R$ 1,59 | R$ 0,38 | R$ 0,46 | - | R$ 0,40 | - | - | R$ 0,45 | R$ 0,46 | - | R$ 0,26 | - | R$ 0,42 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 20/01/2026 | 05/02/2026 | R$ 0,54 |
| JCP | 02/01/2026 | 05/02/2026 | R$ 0,17 |
| JCP | 21/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,54 |
| JCP | 17/07/2025 | 08/08/2025 | R$ 0,54 |
| JCP | 17/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,40 |
| JCP | 22/01/2025 | 12/02/2025 | R$ 0,40 |
| JCP | 17/10/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,35 |
| Dividendos | 17/10/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,05 |
| JCP | 19/07/2024 | 09/08/2024 | R$ 0,40 |
| JCP | 19/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,40 |
| JCP | 19/01/2024 | 08/02/2024 | R$ 0,40 |
| JCP | 19/10/2023 | 10/11/2023 | R$ 0,30 |
| Dividendos | 19/10/2023 | 10/11/2023 | R$ 0,10 |
| JCP | 20/07/2023 | 16/08/2023 | R$ 0,40 |
