Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | R$ 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,64 | 2,49% |
| 2025 | - | R$ 0,45 | - | - | - | - | - | R$ 0,60 | - | - | - | - | R$ 1,06 | 2,87% |
| 2024 | - | R$ 0,38 | - | - | - | - | - | R$ 0,41 | - | - | - | - | R$ 0,79 | 5,75% |
| 2023 | - | R$ 0,34 | - | - | - | - | - | R$ 0,40 | - | - | - | - | R$ 0,75 | 4,34% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,31 | - | - | - | - | R$ 0,31 | 2,58% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,02 | - | - | - | - | R$ 0,02 | - |
| Nº pagamentos | 8 | 5 | 13 | - | ||||||||||
| Probabilidade | - | 33,33% | - | - | - | - | - | 41,67% | - | - | - | - | - | - |
| Valor médio | - | R$ 0,23 | - | - | - | - | - | R$ 0,35 | - | - | - | - | R$ 0,27 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 29/12/2025 | 13/02/2026 | R$ 0,15 |
| JCP | 18/12/2025 | 13/02/2026 | R$ 0,50 |
| JCP | 08/08/2025 | 15/08/2025 | R$ 0,60 |
| JCP | 03/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,15 |
| JCP | 19/12/2024 | 14/02/2025 | R$ 0,30 |
| JCP | 03/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,41 |
| JCP | 03/01/2024 | 15/02/2024 | R$ 0,15 |
| JCP | 04/12/2023 | 15/02/2024 | R$ 0,23 |
| JCP | 04/08/2023 | 15/08/2023 | R$ 0,40 |
