Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,30 | R$ 0,33 | - | - | - | R$ 0,01 | R$ 0,21 | - | - | R$ 0,21 | - | - | R$ 1,06 | 3,17% |
| 2025 | R$ 0,24 | - | - | - | - | R$ 0,24 | R$ 0,21 | - | - | - | - | - | R$ 0,69 | 2,20% |
| 2024 | R$ 0,12 | - | - | - | - | - | R$ 0,99 | - | - | R$ 0,18 | - | - | R$ 1,29 | 5,37% |
| 2023 | - | - | - | - | R$ 1,44 | - | R$ 0,12 | - | - | R$ 0,12 | - | - | R$ 1,68 | 6,40% |
| Nº pagamentos | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | - | ||||||
| Probabilidade | 75,00% | 25,00% | - | - | 25,00% | 50,00% | 100,00% | - | - | 75,00% | - | - | - | - |
| Valor médio | R$ 0,22 | R$ 0,33 | - | - | R$ 1,44 | R$ 0,12 | R$ 0,31 | - | - | R$ 0,17 | - | - | R$ 0,31 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 14/08/2025 | R$ 0,21 | |
| Dividendos | 13/08/2026 | 05/10/2026 | R$ 0,21 |
| Dividendos | 14/05/2026 | 06/07/2026 | R$ 0,21 |
| Dividendos | 16/04/2026 | 10/06/2026 | R$ 0,01 |
| Dividendos | 26/12/2025 | 12/02/2026 | R$ 0,33 |
| Dividendos | 13/11/2025 | 06/01/2026 | R$ 0,30 |
| Dividendos | 15/05/2025 | 08/07/2025 | R$ 0,21 |
| Dividendos | 16/04/2025 | 11/06/2025 | R$ 0,24 |
| Dividendos | 14/11/2024 | 06/01/2025 | R$ 0,24 |
| Dividendos | 16/08/2024 | 03/10/2024 | R$ 0,18 |
| Dividendos | 16/05/2024 | 08/07/2024 | R$ 0,21 |
| Dividendos | 19/04/2024 | 01/07/2024 | R$ 0,78 |
| Dividendos | 16/11/2023 | 04/01/2024 | R$ 0,12 |
