Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | - | - | - | - | - | R$ 0,34 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,34 | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | R$ 0,36 | - | - | - | R$ 0,29 | - | R$ 0,29 | - | - | - | - | R$ 0,93 | 4,73% |
| 2025 | - | R$ 0,23 | - | - | - | R$ 0,63 | - | - | R$ 0,36 | - | - | - | R$ 1,22 | 6,22% |
| 2024 | - | R$ 0,23 | - | - | - | R$ 0,69 | - | R$ 0,23 | - | - | R$ 0,20 | - | R$ 1,35 | 6,29% |
| 2023 | - | R$ 0,29 | - | - | - | R$ 0,27 | - | R$ 0,23 | - | - | R$ 0,23 | - | R$ 1,01 | 5,52% |
| 2022 | - | - | - | - | - | R$ 0,29 | - | R$ 0,09 | - | - | R$ 0,14 | - | R$ 0,53 | 3,16% |
| Nº pagamentos | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 18 | - | |||||||
| Probabilidade | - | 80,00% | - | - | - | 120,00% | - | 80,00% | 20,00% | - | 60,00% | - | - | - |
| Valor médio | - | R$ 0,28 | - | - | - | R$ 0,42 | - | R$ 0,21 | R$ 0,36 | - | R$ 0,19 | - | R$ 0,30 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 26/12/2025 | 30/06/2028 | R$ 0,34 |
| JCP | 24/08/2026 | 31/08/2026 | R$ 0,29 |
| JCP | 10/06/2026 | 19/06/2026 | R$ 0,29 |
| JCP | 08/01/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,36 |
| JCP | 09/09/2025 | 29/09/2025 | R$ 0,36 |
| Dividendos | 29/04/2025 | 27/06/2025 | R$ 0,63 |
| JCP | 14/02/2025 | 28/02/2025 | R$ 0,23 |
| JCP | 08/11/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,20 |
| JCP | 12/08/2024 | 27/08/2024 | R$ 0,23 |
| Dividendos | 29/04/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,69 |
| JCP | 08/02/2024 | 23/02/2024 | R$ 0,23 |
| JCP | 10/11/2023 | 27/11/2023 | R$ 0,23 |
