Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,08 | - | - | R$ 0,08 | 1,13% |
| 2025 | - | R$ 0,10 | - | - | - | - | - | R$ 0,17 | - | - | - | R$ 0,04 | R$ 0,31 | 7,11% |
| 2024 | - | R$ 0,06 | - | - | - | R$ 0,16 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,21 | 8,13% |
| 2023 | - | - | R$ 0,08 | - | - | - | R$ 0,04 | - | - | R$ 0,03 | - | - | R$ 0,15 | 5,51% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,08 | - | R$ 0,08 | 3,21% |
| Nº pagamentos | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | - | ||||
| Probabilidade | - | 40,00% | 20,00% | - | - | 20,00% | 20,00% | 20,00% | - | 40,00% | 20,00% | 20,00% | - | - |
| Valor médio | - | R$ 0,05 | R$ 0,08 | - | - | R$ 0,08 | R$ 0,04 | R$ 0,08 | - | R$ 0,05 | R$ 0,08 | R$ 0,04 | R$ 0,06 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 29/12/2025 | 16/10/2026 | R$ 0,08 |
| Dividendos | 11/12/2025 | 19/12/2025 | R$ 0,04 |
| JCP | 14/08/2025 | 22/08/2025 | R$ 0,08 |
| Dividendos | 14/08/2025 | 22/08/2025 | R$ 0,08 |
| Dividendos | 06/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,04 |
| JCP | 06/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,06 |
| JCP | 14/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 14/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,08 |
| JCP | 06/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,06 |
| JCP | 09/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 0,03 |
| JCP | 14/07/2023 | 26/07/2023 | R$ 0,04 |
