Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | - | - | - | R$ 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,16 | - |
| 2026 | - | - | - | R$ 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1,00 | 2,80% |
| 2025 | - | - | - | R$ 1,38 | - | - | R$ 1,23 | - | - | - | - | R$ 0,23 | R$ 2,85 | 8,68% |
| 2024 | - | - | - | R$ 1,32 | - | - | R$ 0,91 | - | - | - | - | R$ 0,52 | R$ 2,75 | 12,73% |
| 2023 | - | - | - | R$ 0,90 | - | - | R$ 1,10 | - | - | R$ 0,24 | - | - | R$ 2,23 | 9,53% |
| Nº pagamentos | 23 | 4 | 2 | 5 | 34 | - | ||||||||
| Probabilidade | - | - | - | 125,00% | - | - | 75,00% | - | - | 25,00% | - | 50,00% | - | - |
| Valor médio | - | - | - | R$ 0,21 | - | - | R$ 0,81 | - | - | R$ 0,12 | - | R$ 0,15 | R$ 0,26 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 25/03/2026 | 30/04/2027 | R$ 0,06 |
| JCP | 23/02/2026 | 30/04/2027 | R$ 0,10 |
| JCP | 29/12/2025 | 14/04/2026 | R$ 0,11 |
| JCP | 24/11/2025 | 14/04/2026 | R$ 0,11 |
| JCP | 27/10/2025 | 14/04/2026 | R$ 0,12 |
| JCP | 22/09/2025 | 14/04/2026 | R$ 0,12 |
| JCP | 25/08/2025 | 14/04/2026 | R$ 0,08 |
| JCP | 25/07/2025 | 14/04/2026 | R$ 0,10 |
| JCP | 23/06/2025 | 14/04/2026 | R$ 0,06 |
| JCP | 22/05/2025 | 14/04/2026 | R$ 0,15 |
| JCP | 11/04/2025 | 14/04/2026 | R$ 0,15 |
| JCP | 24/03/2025 | 02/12/2025 | R$ 0,12 |
| JCP | 24/02/2025 | 02/12/2025 | R$ 0,11 |
| JCP | 27/02/2025 | 15/07/2025 | R$ 1,23 |
| JCP | 26/12/2024 | 08/04/2025 | R$ 0,74 |
| JCP | 26/08/2024 | 08/04/2025 | R$ 0,24 |
| JCP | 26/07/2024 | 08/04/2025 | R$ 0,40 |
| JCP | 26/06/2024 | 17/12/2024 | R$ 0,11 |
| JCP | 29/04/2024 | 17/12/2024 | R$ 0,23 |
| JCP | 28/03/2024 | 17/12/2024 | R$ 0,18 |
| JCP | 10/04/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,91 |
| JCP | 26/12/2023 | 23/04/2024 | R$ 0,51 |
| JCP | 23/10/2023 | 23/04/2024 | R$ 0,09 |
| JCP | 22/09/2023 | 23/04/2024 | R$ 0,12 |
| JCP | 31/08/2023 | 23/04/2024 | R$ 0,16 |
| JCP | 31/07/2023 | 23/04/2024 | R$ 0,24 |
| JCP | 31/05/2023 | 23/04/2024 | R$ 0,19 |
