Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | R$ 0,10 | - | - | - | - | - | R$ 0,08 | R$ 0,25 | - | - | - | R$ 0,43 | - |
| 2025 | R$ 0,10 | - | - | - | R$ 0,07 | - | - | - | R$ 0,08 | - | - | R$ 0,16 | R$ 0,41 | 1,50% |
| 2024 | R$ 0,06 | - | - | R$ 0,20 | - | - | - | R$ 0,11 | - | - | R$ 0,13 | - | R$ 0,50 | 1,84% |
| 2023 | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,06 | - | R$ 0,06 | - | - | R$ 0,04 | - | - | R$ 0,23 | 0,87% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,03 | - | - | R$ 0,06 | - | - | R$ 0,09 | 0,35% |
| Nº pagamentos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21 | - | ||
| Probabilidade | 40,00% | 40,00% | - | 20,00% | 40,00% | - | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 20,00% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,08 | R$ 0,09 | - | R$ 0,10 | R$ 0,07 | - | R$ 0,05 | R$ 0,09 | R$ 0,08 | R$ 0,05 | R$ 0,13 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 31/12/9999 | 30/09/2026 | R$ 0,08 |
| Dividendos | 29/12/2025 | 30/09/2026 | R$ 0,08 |
| Dividendos | 26/12/2025 | 30/09/2026 | R$ 0,09 |
| JCP | 26/03/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,08 |
| JCP | 29/12/2025 | 25/02/2026 | R$ 0,10 |
| JCP | 31/12/9999 | 10/12/2025 | R$ 0,08 |
| JCP | 25/09/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,08 |
| JCP | 26/06/2025 | 02/09/2025 | R$ 0,08 |
| JCP | 27/03/2025 | 05/05/2025 | R$ 0,07 |
| JCP | 30/12/2024 | 30/01/2025 | R$ 0,10 |
| JCP | 26/09/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,13 |
| JCP | 26/06/2024 | 22/08/2024 | R$ 0,11 |
| JCP | 27/12/2023 | 15/04/2024 | R$ 0,06 |
| JCP | 26/03/2024 | 11/04/2024 | R$ 0,13 |
| JCP | 29/09/2023 | 23/01/2024 | R$ 0,06 |
| JCP | 26/06/2023 | 02/10/2023 | R$ 0,04 |
