Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,18 | 5,25% |
| 2025 | - | - | - | - | R$ 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,27 | 7,14% |
| 2024 | - | - | - | - | R$ 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,42 | 8,82% |
| 2023 | - | - | - | - | R$ 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,18 | 2,96% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,14 | - | - | - | - | R$ 0,14 | 3,29% |
| Nº pagamentos | 1 | 3 | 1 | 5 | - | |||||||||
| Probabilidade | 5,26% | - | - | - | 15,79% | - | - | 5,26% | - | - | - | - | - | - |
| Valor médio | R$ 0,18 | - | - | - | R$ 0,29 | - | - | R$ 0,14 | - | - | - | - | R$ 0,24 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 06/01/2026 | 30/01/2026 | R$ 0,18 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 30/05/2025 | R$ 0,27 |
| Dividendos | 30/04/2024 | 31/05/2024 | R$ 0,42 |
