Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | - | - | R$ 0,29 | - | - | R$ 0,29 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,57 | - |
| 2026 | - | - | R$ 0,23 | - | - | R$ 0,25 | - | - | R$ 0,25 | - | - | R$ 0,31 | R$ 1,02 | 3,45% |
| 2025 | - | - | R$ 0,15 | - | - | R$ 0,23 | - | - | R$ 0,24 | - | - | R$ 0,41 | R$ 1,03 | 3,86% |
| 2024 | - | - | R$ 0,13 | - | - | R$ 0,25 | - | - | R$ 0,21 | R$ 0,22 | - | R$ 0,19 | R$ 1,00 | 5,11% |
| 2023 | - | - | - | - | - | R$ 0,25 | - | - | R$ 0,17 | - | - | R$ 0,30 | R$ 0,72 | 2,80% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | R$ 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,11 | 1,11% |
| Nº pagamentos | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 19 | - | ||||||
| Probabilidade | - | - | 33,33% | - | 8,33% | 41,67% | - | - | 33,33% | 8,33% | - | 33,33% | - | - |
| Valor médio | - | - | R$ 0,20 | - | R$ 0,11 | R$ 0,25 | - | - | R$ 0,21 | R$ 0,22 | - | R$ 0,30 | R$ 0,23 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 30/06/2026 | 30/06/2027 | R$ 0,29 |
| JCP | 30/03/2026 | 31/03/2027 | R$ 0,29 |
| JCP | 29/12/2025 | 30/12/2026 | R$ 0,31 |
| JCP | 26/09/2025 | 30/09/2026 | R$ 0,25 |
| JCP | 27/06/2025 | 30/06/2026 | R$ 0,25 |
| JCP | 31/03/2025 | 20/03/2026 | R$ 0,23 |
| JCP | 30/12/2024 | 22/12/2025 | R$ 0,41 |
| JCP | 20/12/2024 | 30/09/2025 | R$ 0,24 |
| JCP | 26/06/2024 | 20/06/2025 | R$ 0,23 |
| JCP | 04/04/2024 | 24/03/2025 | R$ 0,15 |
| JCP | 27/12/2023 | 20/12/2024 | R$ 0,19 |
| JCP | 01/11/2023 | 21/10/2024 | R$ 0,22 |
| JCP | 27/09/2023 | 20/09/2024 | R$ 0,21 |
