Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,13 | - | - | R$ 0,22 | - | - | R$ 0,27 | - | - | - | - | - | R$ 0,62 | 5,31% |
| 2025 | R$ 0,08 | R$ 0,01 | - | R$ 0,08 | - | - | R$ 0,11 | - | - | R$ 0,10 | R$ 0,25 | - | R$ 0,64 | 5,00% |
| 2024 | R$ 0,21 | - | - | R$ 0,08 | - | - | R$ 0,08 | - | - | R$ 0,08 | R$ 0,16 | - | R$ 0,61 | 15,25% |
| 2023 | - | R$ 0,06 | - | - | - | - | - | R$ 0,10 | - | - | - | - | R$ 0,16 | 4,72% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,03 | - | - | - | - | - | R$ 0,03 | 0,73% |
| Nº pagamentos | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | - | |||||
| Probabilidade | 23,08% | 15,38% | - | 23,08% | - | - | 30,77% | 7,69% | - | 15,38% | 15,38% | - | - | - |
| Valor médio | R$ 0,10 | R$ 0,04 | - | R$ 0,13 | - | - | R$ 0,12 | R$ 0,10 | - | R$ 0,09 | R$ 0,21 | - | R$ 0,11 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 14/07/2026 | 22/07/2026 | R$ 0,27 |
| JCP | 20/04/2026 | 30/04/2026 | R$ 0,22 |
| Dividendos | 08/01/2026 | 16/01/2026 | R$ 0,03 |
| JCP | 08/01/2026 | 16/01/2026 | R$ 0,10 |
| JCP | 16/10/2025 | 27/11/2025 | R$ 0,25 |
| JCP | 20/10/2025 | 29/10/2025 | R$ 0,10 |
| JCP | 16/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 0,11 |
| JCP | 10/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,08 |
| Dividendos | 19/02/2025 | 28/02/2025 | R$ 0,01 |
| JCP | 06/01/2025 | 16/01/2025 | R$ 0,08 |
| JCP | 10/10/2024 | 22/11/2024 | R$ 0,16 |
| JCP | 14/10/2024 | 21/10/2024 | R$ 0,08 |
| JCP | 08/07/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,08 |
| JCP | 11/04/2024 | 18/04/2024 | R$ 0,08 |
| JCP | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,21 |
