Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,30 | R$ 0,30 | 7,71% |
| 2025 | - | - | - | - | - | R$ 0,08 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,08 | 1,84% |
| 2024 | - | - | - | R$ 0,14 | - | - | R$ 0,17 | - | - | - | - | - | R$ 0,31 | 7,13% |
| 2023 | - | R$ 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,17 | - | - | R$ 0,29 | 2,04% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,10 | - | - | R$ 0,17 | 1,78% |
| Nº pagamentos | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 15 | - | ||||||
| Probabilidade | - | 20,00% | - | 20,00% | - | 20,00% | 40,00% | - | - | 40,00% | - | 20,00% | - | - |
| Valor médio | - | R$ 0,06 | - | R$ 0,07 | - | R$ 0,08 | R$ 0,06 | - | - | R$ 0,05 | - | R$ 0,30 | R$ 0,08 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 08/01/2026 | R$ 0,10 | |
| JCP | 14/10/2025 | R$ 0,06 | |
| JCP | 19/08/2025 | R$ 0,08 | |
| JCP | 15/04/2025 | R$ 0,07 | |
| Dividendos | 08/01/2026 | 30/12/2026 | R$ 0,30 |
| JCP | 04/10/2024 | 09/06/2025 | R$ 0,08 |
| Dividendos | 03/07/2024 | 25/07/2024 | R$ 0,10 |
| JCP | 03/07/2024 | 25/07/2024 | R$ 0,07 |
| JCP | 02/04/2024 | 19/04/2024 | R$ 0,07 |
| JCP | 28/12/2023 | 19/04/2024 | R$ 0,07 |
| JCP | 02/10/2023 | 20/10/2023 | R$ 0,05 |
